DHmining Result

대흥광업기술조사소의 그동안의 실적입니다.

Total 130건 3 페이지
대흥광업기술조사소 실적 목록
번호 사건날짜 해당기관 사건번호 감정내역
100 1998-03-18 영월지원 98타경1094 등록제27650호외2 광업권평가
99 1997-08-05 김천지원 97타경6475 등록제58455호광구 광업권평가
98 1997-07-16 서울 고등법원 97나10576 광업권손해배상청구 감정평가 (보험회사-광업권자)
97 1997-04-29 대구지방법원 97타경19274 등록제10544호광구 광업권평가
96 1996-12-20 전주지방법원 96타경25925 등록제44273호외2 광업권평가
95 1996-12-17 영월지원 96타경5382 등록제62183호광구 광업권평가
94 1996-09-16 남원지원 96타경1829 등록제65371호광구 광업권평가
93 1996-09-14 울산지방법원 96타경6877 등록제56424호광구 광업권평가
92 1996-08-19 영월지원 96타경3539 등록제63326호광구 광업권평가
91 1996-07-15 영월지원 96타경2987 등록제61348호광구 광업권평가
90 1996-05-16 영월지원 96타경2031 등록제66396호외3 광업권평가
89 1996-05-14 춘천지방법원 96타경2367 등록제66681호광구 광업권평가
88 1996-05-13 원주지원 96타경1316 등록제31233호광구 광업권평가
87 1996-05-06 춘천지방법원 96타경3247 등록제59960호광구 광업권평가
86 1996-03-18 영월지원 98타경1483 등록제33583호외1 광업권평가
게시물 검색