DHmining Result

대흥광업기술조사소의 그동안의 실적입니다.

Total 32건 2 페이지
대흥광업기술조사소 실적 목록
번호 사건날짜 해당기관 사건번호 감정내역
17 1996-05-16 영월지원 96타경2031 등록제66396호외3 광업권평가
16 1995-09-30 영월지원 95타경2997 등록제38742호광구 광업권평가
15 1995-06-29 영월지원 95타경1680 등록제51363호광구 광업권평가
14 1994-10-07 영월지원 94타경2730 등록제37430호광구 광업권평가
13 1994-09-29 영월지원 94타경2662 등록제27650호광구 광업권평가
12 1994-04-06 영월지원 94타경918 등록제66396호외3 광업권평가
11 1994-03-11 영월지원 94타경635 평창규석광산광업권평가
10 1992-07-24 영월지원 92타경1986 등록제40973호광구 광업권평가
9 1991-05-24 영월지원 91타경993 등록제47771호광구 광업권평가
8 2001-05-09 영월지원 91타경887 등록제51566호광구 광업권평가
7 1991-04-11 영월지원 91타경672 대산탄광 광업권평가
6 1993-07-05 속초지원 93타경2655 등록제27755호광구 광업권평가
5 1999-09-20 춘천지방법원 99타경18042 고령토광산 광업권평가
4 1996-05-14 춘천지방법원 96타경2367 등록제66681호광구 광업권평가
3 1996-05-06 춘천지방법원 96타경3247 등록제59960호광구 광업권평가
게시물 검색